- 藥品目錄查詢
產品名稱 | 支付 類別 |
標注 劑型 |
基本醫療 自付比例 |
居民統籌 自付比例 |
離休自 付比例 |
工傷保險 自付比例 |
生育保險 自付比例 |
生產企業 | 限定支 付范圍 |
百癬夏塔熱片(糖衣) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陜西東泰制藥有限公司 | |||
獨一味顆粒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江西杏林白馬藥業有限公司 | |||
野山參 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
紅參 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
朝鮮紅參 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
白糖參 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
紅參須 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
白參須 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
西洋參 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
移山參 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
西紅花 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
血竭 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
冬蟲夏草 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四川 | ||
靈芝 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 江蘇 | ||
紫河車 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 江蘇 | ||
紫河車 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
牛黃 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
牛黃 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南京 | ||
狗寶 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 廣東 | ||
馬寶 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 江蘇 | ||
羚羊角 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
羚羊角 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南京 | ||
羚羊角 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
麝香 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四川 | ||
麝香 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 各地 | ||
鹿茸 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 各地 | ||
鹿尾 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南京 | ||
鹿筋 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南京 | ||
鹿鞭 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南京 | ||
豹骨 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 云南 | ||
黃狗腎 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 江蘇 | ||
海狗腎 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
猴骨 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四川 | ||
猴棗 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
珍珠 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 江蘇 | ||
珍珠 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南京 | ||
海龍 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 廣東 | ||
海馬 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
玳瑁 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 進口 | ||
海螵蛸 | 丙類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 廣東遼寧 | ||
共41416條,分1036頁:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>] |